Une vue complète des familles à travers les siècles
Description1 | Nombre |
---|---|
Personnes | 169,221 |
Naissance la plus ancienne (René PALLU) | vers 1490 |
Durée de vie moyenne2 | 44 ans, 318 jours |
Les Plus: | |
• Fréquent Nom de famille: MOREAU | 941 |
• Naissances en Année: 1667 | 571 |
Top 5 Lieux: | |
• Chinon, 37, Indre et Loire, , France, | 54562 |
• Chinon, 37, Indre et Loire, , France, St Etienne | 20188 |
• Chinon, 37, Indre et Loire, , France, St Louans | 10524 |
• Chinon, 37, Indre et Loire, , France, St Jacques | 9590 |
• Chinon, 37, Indre et Loire, , France, St Maurice | 7508 |
Total: | |
• Noms de famille uniques | 16,679 |
• Hommes | 86,792 (51.29%) |
• Femmes | 82,316 (48.64%) |
• Sexe Inconnu | 113 (0.07%) |
• Enfants Décès < 5 | 4768 (2.82%) |
• En vie | 21 |
Vie la plus longue1 | Âgé de |
---|---|
Pierre FREMONT | 109 ans 59 jours |
Marie Louise FAROU | 107 ans 356 jours |
Louise BOUCHER | 106 ans 178 jours |
Louise VAZEREAU | 102 ans 280 jours |
Marie Madeleine Prudente Marcelle BARON | 102 ans 38 jours |
Andrée Renée BELLEVILLE | 102 ans 36 jours |
Émilie ANGIBAULT | 101 ans 245 jours |
Alphonsine Etiennette TURQUOIS | 100 ans 45 jours |
Yvonne BOUCLE | 100 ans 146 jours |
Alexandre DUBLINEAU | 100 ans 5 jours |
1 | Les calculs liés à l'âge sont basés sur les individus avec une date de naissance connue et une date de décès. En raison de l'existence de données incomplètes(ex. une date de décès enregistrée comme "1945" ou "AVT 1860"), ces calculs ne sont pas précis à 100%. |
Nous nous efforçons de documenter toutes nos sources dans cette étude des familles. Si vous souhaitez faire des ajouts, merci de les communiquer.